6.3. Annexe 3 : Bilan et compte de résultat
Bilan 2024
Actif
INTITULE | MONTANT |
---|---|
Actif immobilisé | |
Immobilisations incorporelles | 19 925 126 |
Immobilisations corporelles | 33 032 510 |
Immobilisations financières | |
Total actif immobilisé | 52 957 636 |
Actif circulant | |
Stocks et en‑cours | 1 394 128 |
Avances et acomptes versés sur des commandes en cours | 33 676 |
Créances à court terme | 21 877 510 |
Total actif circulant | 23 305 314 |
Trésorerie | 40 700 262 |
Total général | 116 963 212 |
Passif
INTITULE | MONTANT |
---|---|
Capitaux propres | |
Capital | 18 037 216 |
Réserves | 92 109 527 |
Financements rattachés à des actifs déterminés par des tiers autres que l’État | 1 272 082 |
Report à nouveau | - |
Résultat de l’exercice | 2 568 925 |
Total capitaux propres | 108 849 900 |
Dépréciation clients | 4 298 869 |
Provisions pour risques et charges | 1 479 807 |
Dettes | |
Dettes financières | - |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 697 |
Dettes d’exploitation | 2 228 939 |
Total dettes | 2 334 636 |
Total général | 116 963 212 |
Compte de résultat agrégé 2024
Charges
CHARGES | MONTANT |
---|---|
Personnel | 56 522 167 |
dont charges de pensions civiles | 11 900 297 |
Fonctionnement autre que les charges de personnel | 42 276 252 |
Intervention (le cas échéant) | 4 465 |
Total des charges (1) | 98 802 884 |
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) – (1) | |
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 98 802 884 |
Produits
PRODUITS | MONTANT |
---|---|
Subventions de l’État | 31 177 883 |
Fiscalité affectée | - |
Autres subventions | 2 794 393 |
Autres produits | 62 261 683 |
Total des produits (2) | 96 233 959 |
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) – (2) | 2 568 925 |
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 98 802 884 |