Annexes 2 et 3 : Bilan et compte de résultat
Bilan 2022
Actif | |
---|---|
Intitulé | Montant |
Actif immobilisé | |
Immobilisations incorporelles | 23 894 127 |
Immobilisations corporelles | 33 531 160 |
Immobilisations financières | – |
Total actif immobilisé | 57 425 287 |
Actif circulant | |
Stocks et en-cours | 2 040 187 |
Avances et acomptes versés sur des commandes en cours | 59 257 |
Créances à court terme | 17 875 539 |
Total actif circulant | 19 974 983 |
Trésorerie | 38 526 387 |
Total général | 115 926 657 |
PASSIF | |
Intitulé | Montant |
Capitaux propres | |
Capital | 17 796 751 |
Réserves | 83 734 722 |
Financements rattachés à des actifs déterminés par des tiers autres que État |
2 126 444 |
Report à nouveau | - |
Résultat de l'exercice | 6 966 651 |
Total capitaux propres | 110 624 869 |
Provisions pour risques et charges | 3 030 011 |
Dettes | |
Dettes financières | - |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 491 |
Dettes d’exploitation | 1 818 287 |
Total dettes | 2 271 777 |
Total général | 115 926 657 |
Compte de résultat agrégé 2022
Charges | |
Charges | Montant |
Personnel | 52 213 077 |
dont charges de pensions civiles | 11 701 121 |
Fonctionnement autre que les charges de personnel | 42 200 552 |
Intervention (le cas échéant) | 471 |
Total des charges (1) | 94 414 100 |
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 6 966 951 |
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 381 051 |
Produits | |
Produits | Montant |
Subventions de l'État | 33 226 334 |
Fiscalité affectée | - |
Autres subventions | 3 967 498 |
Autres ressources | 64 187 219 |
Total des produits (2) | 101 381 051 |
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | |
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 381 051 |