Annexes 2 et 3 : bilan et compte de résultat
Bilan 2021
| Actif | |
|---|---|
| Intitulé | Montant |
| Actif immobilisé | |
| Immobilisations incorporelles | 29 913 103 |
| Immobilisations corporelles | 32 737 363 |
| Immobilisations financières | 198 |
| Total actif immobilisé | 59 650 663 |
| Actif circulant | |
| Stocks et en-cours | 1 707 193 |
| Avances et acomptes versés sur des commandes en cours | 135 |
| Créances à court terme | 18 493 315 |
| Total actif circulant | 20 200 644 |
| Trésorerie | 30 968 395 |
| Total général | 110 819 702 |
| PASSIF | |
| Intitulé | Montant |
| Capitaux propres | |
| Capital | 16 870 821 |
| Réserves | 76 115 441 |
| Financements rattachés à des actifs déterminés par des tiers autres que État |
2 722 925 |
| Report à nouveau | - |
| Résultat de l'exercice | 7 619 281 |
| Total capitaux propres | 103 328 468 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 3 301 316 |
| Dettes | |
| Dettes financières | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 081 |
| Dettes d’exploitation | 2 308 460 |
| Total dettes | 4 189 540 |
| Total général | 110 819 702 |
Compte de résultat agrégé 2021
| Charges | |
| Charges | Montant |
| Personnel | 51 144 295 |
| dont charges de pensions civiles | 11 823 233 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 42 947 398 |
| Intervention (le cas échéant) | 8 378 |
| Total des charges (1) | 94 100 071 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 7 619 281 |
| Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 719 352 |
| Produits | |
| Produits | Montant |
| Subventions de l'État | 35 629 263 |
| Fiscalité affectée | - |
| Autres subventions | 1 068 |
| Autres ressources | 66 089 020 |
| Total des produits (2) | 101 719 352 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | |
| Total équilibré du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 101 719 352 |
